Tegucigalpa. A partir del lunes 20 de enero de 2025 a las 6:00 de la mañana, entrará en vigor un nuevo ajuste en el precio del combustible en Honduras, afectando productos como la gasolina superior, gasolina regular, kerosene, diésel y GLP vehicular.
Estas revisiones semanales, anunciadas por la Secretaría de Energía de Honduras, responden a una variedad de factores nacionales e internacionales. A continuación presentamos los nuevos precios de los combustibles en Honduras a partir de lunes 20 de enero de 2025 a las 6:00 de la mañana.
Tabla de precio del combustible en Distrito Central
| Tipo de Combustible – | Precio por galón (Lempiras) – | Variación |
|---|---|---|
| Gasolina superior | L 102.13 | + L 1.22 |
| Gasolina regular | L 93.21 | + L 0.52 |
| Kerosene | L 77.73 | + L 1.48 |
| Diésel | L 85.84 | + L 0.91 |
| GLP doméstico | L 238.13 | subsidiado |
| GLP vehicular | L 49.67 | + L 0.91 |
Tabla de precios del combustible en San Pedro Sula
| Tipo de Combustible – | Precio por galón (Lempiras) – | Variación |
|---|---|---|
| Gasolina superior | L 99.50 | + L 1.17 |
| Gasolina regular | L 90.61 | + L 0.50 |
| Kerosene | L 75.09 | + L 1.44 |
| Diésel | L 83.22 | + L 0.89 |
| GLP doméstico | L 216.99 | subsidiado |
| GLP vehicular | L 46.14 | + L 0.91 |

















